ďťż

Przesyłajcie listy zawodników do wieczora soboty [25.12] godziny 20.00 .
Ilu zawodników i w jaki sposób przesyłamy w zasadach.
Trening robię na bieżąco a wyniki wrzucę jak skończę.
Jeśli nie dam rady to będą w innym czasie, tzn później.

Wiem że jest czas świąteczny i tak dalej. Ale wrzucić listę z zgłoszeniem to chwila moment.

NIE KOPIUJCIE STARYCH ZGŁOSZEŃ.

Proszę nie edytować postów.
Jeśli chcesz coś poprawić pisz na prv.


1. Marcin Cabaj --- 1980 --- 55 --- 16 --- 6
2. Łukasz Uszalewski --- 1988 --- 48 --- 17 --- 5
3. Dawid Kucharski --- 1984 --- 54 --- 14 --- 5
4. Arkadiusz Radomski --- 1977 --- 60 --- 19 --- 7
5. Jakub Wawrzyniak --- 1983 --- 59 --- 11 --- 7
6. Mladen Kascelan --- 1983 --- 59 --- 11 --- 7
7. Piotr Giza --- 1980 --- 57 --- 15 --- 6
8. Mateusz Klich --- 1990 --- 50 --- 15 --- 5
9. Kamil Witkowski --- 1984 --- 50 --- 14 --- 5
10. Bartosz Ślusarski --- 1981 --- 56 --- 11 --- 6
---
1. Milos Budakovic --- 1991 --- 34 --- 14 --- 4
2. -
1.Wojciech Jarmuż --- 1984 --- 45 --- 18 --- 6
2.Artur Marciniak --- 1987 --- 49 --- 11 --- 7
3.Kamil Poźniak --- 1989 --- 48 --- 9 --- 7
4.Grzegorz Kuświk --- 1987 --- 45 --- 15 --- 6
5.Grzegorz Fonfara --- 1983 --- 51 --- 10 --- 6
6.Hesdey Suart --- 1986 --- 52 --- 12 --- 7
7.Łukasz Sapela --- 1982 --- 53 --- 8 --- 6
8.Grzegorz Baran --- 1982 --- 53 --- 7 --- 7
9. Zlatko Tanevski --- 1983 --- 53 --- 14 --- 7
10.Radosław Matusiak --- 1982 --- 53 --- 17 --- 6
---
1.Łukasz Budziłek --- 1991 --- 40 --- 8 --- 4
2.Dominik Kisiel --- 1990 --- 43 --- 14 --- 4
Bojan Isailovic --- 1980 --- 60 --- 12 --- 8
Kevin Das Neves --- 1986 --- 58 --- 16 --- 8
Michał Stasiak --- 1981 --- 56 --- 16 --- 8
Grzegorz Bartczak --- 1985 --- 55 --- 15 --- 7
Dawid Plizga --- 1985 --- 50 --- 15 --- 6
Kamil Wilczek --- 1988 --- 55 --- 14 -- 7
Łukasz Hanzel --- 1986 --- 53 --- 18 --- 7
Robert Szczot --- 1982 --- 57 --- 18 --- 8
Szymon Pawłowski --- 1986 --- 56 --- 17 --- 8
Adrian Paluchowski --- 1987 --- 54 --- 17 --- 7

------

Konrad Forenc --- 1992 --- 30 --- 19 --- 5
Adrian Błąd --- 1991 --- 31 --- 14 --- 6


baszczynski 1977- 63- 16- 8
ben radhia 1985 -56 -18- 9
lisowski 1985 -53 -13-7
nyandaro 1980-62-16-8
kozak 1980-63-15-7
kosowski 1977-63-16-8
SZYMANEK 1982-48-15-7
salamon 1981-55-17-8
nakauloma 1987-53-16-7
BROZ 1985-53-8-5
1. Krzysztof Pilarz --- 1980 --- 53 --- 16 - 7
2. Gordan Bunoza --- 1988 --- 56 --- 13 - 9
3. Rafał Grodzicki --- 1983 --- 55 --- 15 - 7
4. Grzegorz Bronowicki --- 1980 --- 50 --- 17 - 6
5. Maciej Jankowski --- 1990 --- 43 --- 13 - 7
6. Andrej Komac --- 1979 --- 58 --- 13 - 7
7. Marcin Malinowski --- 1975 --- 58 --- 11 - 6
8. Łukasz Masłowski --- 1981 --- 50 --- 12 - 6
9. Maciej Żurawski --- 1976 --- 58 --- 9 - 7
10.Arkadiusz Piech --- 1985 --- 50 --- 10 - 6
---
1. Tomasz Hołota --- 1991 --- 43 --- 13 - 5
2. -
Wojciech Kowalewski --- 1977 --- 58 --- 12
Inaki Astiz Ventura --- 1983 --- 63 --- 19
Dickson Choto --- 1981 --- 62 --- 15
Marko Babic --- 1981 --- 64 --- 12
Maciej Iwański --- 1981 --- 64 --- 15
Saidi Ntibazonkiza --- 1987 --- 63 --- 12
Sebastian Szałachowski --- 1984 --- 57 --- 13
Miroslav Radović --- 1984 --- 59 --- 12
Michał Goliński --- 1981 --- 58 --- 11
Takesure Chinyama --- 1982 --- 60

Wszyscy natężenie 10.
Piotr Telichowski ---1985---56---12---7
Lukas Killar ---1981---51---14---6
Peter Hricko ---1981---52---18---6
Błażej Telichowski ---1984---52---13---6
Michał Hanek ---1980---54---18---7
Miroslav Barcik ---1978---55---18---7
David Kobylik ---1981---58---16---7
Marek Bazik ---1976---51---14---6
Vladimir Milenkovic ---1982---52---13---6
Tomasz Ujek --- 1977---53---17---6
POLONIA WARSZAWA

Sebastian Przyrowski --- 1981 --- 59 --- 19 N: 7
Dariusz Pietrasiak --- 1980 --- 57 --- 15 N: 7
Tomasz Jodłowiec --- 1985 --- 61 --- 15 N: 8
Janusz Gancarczyk --- 1984 --- 59 --- 13 N: 7
Adrian Mierzejewski --- 1986 --- 61 --- 11 N: 8
Andreu Guerao Mayoral --- 1983 --- 59 N: 8
Łukasz Trałka --- 1984 --- 55 --- 16 N: 7
Bruno --- 1986 --- 58 --- 18 N: 7
Euzebiusz Smolarek --- 1981 --- 65 --- 17 N: 8
Artur Sobiech --- 1990 --- 60 --- 16 N: 8

Łukasz Teodorczyk --- 1991 --- 35 --- 19 N: 6
Marian Kelemen --- 1979 --- 58 --- 10---8
Piotr Celeban --- 1985 --- 55 --- 17----9
Amir Spahić --- 1983 --- 56 --- 14---8
Mariusz Pawelec --- 1986 --- 58 --- 13----9
Ivica Vrdoljak --- 1983 --- 62 --- 9----9
Przemysław Kaźmierczak --- 1982 --- 53 --- 12---9
Vuk Sotirović --- 1982 --- 59 --- 10----9
Marek Gancarczyk --- 1983 --- 54 --- 14 ---9
Jarosaw Fojut --- 1987 --- 55 --- 16----8
Alejandro Ariel Cabral --- 1987 --- 58 --- 16-----8

Przepraszam za lekkie spoznienie.
Paweł Kapsa --- 1982 --- 50 --- 12 --- 7
Sergej Kożans --- 1986 --- 50 --- 16 --- 8
Krzysztof Bąk --- 1982 --- 51 --- 15 --- 8
Deleu --- 1984 --- 60 --- 10 --- 7
Aviram Baruchyan --- 1985 --- 66 --- 16 ---- 8
Łukasz Surma --- 1977 --- 58 --- 19 ---- 10
Marek Zieńczuk --- 1978 --- 60 --- 15 ---- 8
Abdou Traore --- 1988 --- 55 --- 15 --- 8
Paweł Buzała --- 1985 --- 53 --- 12 ---- 8
Tomasz Dawidowski --- 1978 --- 55 --- 13 ---- 7
WISLA KRAKOW

81. Mariusz Pawełek --- 1981 --- 55 --- 11 ----------- 7

2. Julio Cesar --- 1978 --- 65 --- 11 --------------------9

3. Marcin Kowalczyk --- 1985 --- 63 --- 12 ------------- 8

4. Osman Danilo Chavez --- 1984 --- 61 --- 10 ----------- 8

8. Piotr Brożek --- 1983 --- 58 --- 14 ----------------- 7

7. Radosław Sobolewski --- 1976 --- 60 --- 16 ---------------- 8

10. Łukasz Garguła --- 1981 --- 62 --- 12 ------------------ 8

11. Wojciech Łobodziński --- 1982 --- 58 --- 11 ------------------ 8

19. Patryk Małecki --- 1988 --- 63 --- 11 ----------------------- 8

21. Andres Rios --- 1989 --- 58 --- 13 ------------------------ 7

23. Paweł Brożek --- 1983 --- 63 --- 17 ------------------------- 8
PODSUMOWANIE

Niżej podani zawodnicy którym wzrósł skill lub nabawili się kontuzji.

(Arka Gdynia)
<brak zgłoszenia>

(Cracovia Kraków)
Łukasz Uszalewski
Arkadiusz Radomski

(GKS Bełchatów)
Wojciech Jarmuż

(Górnik Zabrze)
<brak zgłoszenia>

(Jagiellonia Białystok)
<brak zgłoszenia>

(Korona Kielce)
<brak zgłoszenia>

(Lech Poznań)
<brak zgłoszenia>

(Lechia Gdańsk)
Łukasz Surma

(Legia Warszawa)
Wojciech Kowalewski (kontuzja do 10.01)
Inaki Astiz Ventura
Sebastian Szałachowski (kontuzja do 17.01)
Michał Goliński (kontuzja do 03.01)

(Polonia Bytom)
Peter Hricko
Michał Hanek
Miroslav Barcik

(Polonia Warszawa)
Sebastian Przyrowski
Bruno
Łukasz Teodorczyk

(Ruch Chorzów)
Grzegorz Bronowicki

(Śląsk Wrocław)
-

(Widzew Łódź)
Souheil Ben Radhia

(Wisła Kraków)
-

(Zagłębie Lubin)
Łukasz Hanzel
Robert Szczot
Szymon Pawłowski
Konrad Forenc

Zawodnicy kontuzjowani co zgłaszacie do treningu, nie podniosą sobie formy bo jak ? Więc tylko szkoda miejsca. Myślcie trochę przy tych zgłaszaniach, bo jak widzę to nie którzy to tylko na szybko żeby było i już.

Ostatni raz robiłem trening spóźnialskim.!



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  ZGŁOSZENIE - 3
singulair.serwis